兩段式電動天窗(兩段式電動天窗设计操控简单,带来更宽广的视野,透气性效果更好。)
高保真6喇叭音響系統
高保真揚聲器,通過車載均衡器調節,
無論是聽音樂還是看電影都能夠有接近劇院的聽覺體驗。
外後視鏡電動調節
駕駛員在車廂內通過調節按鈕即可調整外後視鏡的方向
達到自己所需的視角,操作方便、舒適。
實時胎壓監測
實時監控胎壓狀態,及時提醒胎壓問題,防患于未然。
車型 | 2.0L手動冠軍版 |
2.0L手動冠軍版 |
2.0L手動冠軍版 |
指導價格(元) | 63900 | 63900 | 63900 |
車型 | 2020款 舒适版 |
2020款 精英版 |
動力 | 2.0L+5MT | 2.0L+5MT |
車型 | 1.8L 手動舒适版 |
1.5T 手動舒适版 |
1.5T 自动舒适版 |
指導價格(元) | 73,900元 | 78,900元 | 87,900元 |
基本參數 | |||
乘員數 | 5 | 6 | 7 |
長*寬*高(mm) | 4710*1855*1750 | ||
軸距(mm) | 2750 | ||
發動機 | SWE20 | ||
排量(L) | 2.0L | ||
最大功率(KW/rpm) | 105/6000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | ||
環保標准 | 國六 | ||
變速箱 | 5MT | ||
底盤 | |||
驅動方式 | 前置前驅 | ||
轉向系統 | 電動助力轉向系統(EPS) | ||
前懸架/後懸架 | 前麥弗遜式獨立懸架/扭力梁後懸架 | ||
制動系統 | 四輪碟刹 | 四輪碟刹 | 四輪碟刹 |
輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
外觀 | |||
羅馬柱式鍍鉻上進氣格柵 | ● | ● | ● |
鹵素前大燈+透鏡 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● |
LED外後視鏡轉向燈 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - |
LED高位刹車燈 | ● | ● | ● |
新款翼子板標識 | ● | ● | ● |
R17輪毂 | ● | ● | ● |
R18鎢金灰輪毂 | - | - | - |
車身大包圍 | ● | ● | ● |
電動天窗 | - | - | - |
同色外門把手 | ● | ● | ● |
鍍鉻外門把手 | - | - | - |
鑲嵌鍍鉻條外門把手 | - | - | - |
車窗下部全部鍍鉻裝飾邊 | ● | ● | ● |
車窗黑膜 | ● | ● | ● |
B柱裝飾條 | ● | ● | ● |
镂空式銀色行李架 | - | - | - |
新款同色鲨魚鳍天線 | ● | ● | ● |
擾流板 | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | ● | ● |
雨刷維修模式 | ● | ● | ● |
後雨刮 | - | - | - |
發動機装饰罩 | - | - | - |
鍍鉻排氣管(單邊雙排) | ● | ● | ● |
封閉門窗玻璃數 | - | - | - |
反光標識 | - | - | - |
內開式拉線油箱門 | ● | ● | ● |
內飾 | |||
中央隔板 | - | - | - |
鋁制地板 | - | - | - |
全黑內飾 | ● | ● | ● |
棕黑內飾 | - | - | - |
● | ● | ● | |
亮光電鍍風口面板 | - | - | - |
儀表盤噴銀裝飾件 | ● | ● | ● |
儀表盤啞光鍍鉻裝飾件 | - | - | - |
硬質塑料中控面板 | ● | ● | ● |
軟觸皮質中控面板 | - | - | - |
中控箱黑色注塑裝飾 | ● | ● | ● |
中控箱棕色注塑裝飾 | - | - | - |
中控箱棕色皮質包覆 | - | - | - |
门板中部水转印內飾板 | ● | ● | ● |
门板中部皮質包覆內飾板 | - | - | - |
黑色皮質車門扶手 | ● | ● | ● |
棕色皮質車門扶手 | - | - | - |
水轉印玻璃升降器面板 | ● | ● | ● |
手套箱拉手噴銀 | ● | ● | ● |
手套箱拉手皮紋裝飾 | - | - | - |
黑色織物座椅 | ● | ● | ● |
棕黑皮座椅 | - | - | - |
噴銀內開拉手 | ● | ● | ● |
亮光鍍鉻內開拉手 | - | - | - |
LED前後頂燈 | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● |
軟質頂棚針織面料 | ● | ● | ● |
黑色前座中央扶手 | ● | ● | ● |
棕色前座中央扶手 | - | - | - |
第二排中央扶手 | ● | - | - |
第二排中央扶手杯架(個) | 2 | - | 2 |
內後視鏡 | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● |
頂燈麥克風 | ● | ● | ● |
點煙器(含12V電源功能) | ● | ● | ● |
主駕遮陽板(帶蓋板) | ● | ● | ● |
副駕遮陽板帶化妝鏡(帶蓋板) | ● | ● | ● |
舒適設計 | |||
久久成人国产精品免费软件 | - | - | - |
電動調節外後視鏡 | ● | ● | ● |
電動折疊外後視鏡 | - | - | - |
外後視鏡帶電加熱 | - | - | - |
1遙控鑰匙(帶聲光尋車功能)+1把直柄鑰匙 | ● | ● | ● |
2把智能鑰匙 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
手動方向盤調節(上下調節) | ● | ● | ● |
塑料方向盤左邊帶按鍵(帶電話、音量、行車電腦) | ● | ● | ● |
皮質方向盤左邊帶按鍵(帶電話、音量、定速巡航、行車電腦) | - | - | - |
主駕駛車窗一鍵下降 | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● |
熄火後車窗延時關閉 | ● | ● | ● |
發動機盖隔热垫 | ● | ● | ● |
車身吸音棉 | ● | ● | ● |
電動空調 | ● | ● | ● |
自動空調 | - | - | - |
後蒸空調 | ● | ● | ● |
行車自動落鎖功能 | ● | ● | ● |
座椅結構 | 2+3(五座),2+3+2(七座),2+3+2(六座,第二排中間頭枕取消) | ||
主駕駛座椅調節 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 |
副駕駛座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
第二排靠背角度調節 | ● | ● | ● |
第二排座椅4/6分 | ● | ● | ● |
第三排座椅整體放倒 | - | ● | ● |
第三排座椅角度兩級調節 | - | ● | ● |
第三排座椅靠背扣手調節 | - | ● | ● |
第二排中間頭枕 | ● | - | ● |
頭枕高度可調 | ● | ● | ● |
安全科技 | |||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側氣囊SAB(主/副駕) | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
電子車身穩定控制系統(ESP) | - | - | - |
牽引力控制系統(TCS) | - | - | - |
刹車輔助(EBA) | - | - | - |
上坡輔助(HSA) | - | - | - |
- | - | - | |
行車記錄儀 | - | - | - |
倒車雷達 | - | - | - |
倒車影像 | - | - | - |
標清360度全景影像 | - | - | - |
高清3D 360度全景影像 | - | - | - |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● |
第二排中間安全帶 | ● | - | ● |
主駕安全帶高度調節 | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
車門未關提醒系統 | ● | ● | ● |
後擋風玻璃除霜功能 | - | - | - |
電子防盜系統 | ● | ● | ● |
發動機防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - |
電子手刹 | - | - | - |
運動模式 | - | - | - |
娛樂裝備 | |||
3.5寸黑白斷碼式行車電腦屏 | ● | ● | ● |
3.5寸彩色液晶行車電腦屏 | - | - | - |
8英寸寬邊框電容高清彩色觸摸屏 | ● | ● | ● |
12英寸框貼電容高清彩色觸摸屏 | - | - | - |
多媒體在線娛樂系統(包含酷我音樂、喜馬拉雅電台、網頁浏覽、熱點分享) | - | - | - |
語音控制(可控制硬件和軟件) | - | - | - |
手机远程控制系统E-go 2.0 | - | - | - |
手機映射 | - | - | - |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | - | - |
在線實時導航 | - | - | - |
前排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
後排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
高保真4喇叭音響系統 | ● | ● | ● |
高保真6喇叭音響系統 | - | - | - |
基本信息 | ||
市場指導價(元) | 69,900元 | 78,900元 |
最大功率/最大扭矩 | 101kW/185N.m | 101kW/185N.m |
變速箱类型 | 5挡 手動 | 5挡 手動 |
環保標准 | 國六 | 國六 |
尺寸參數 | ||
長×寬×高[mm] | 4710x1855x1770 | 4710x1855x1770 |
軸距[mm] | 2750 | 2750 |
座位數[個] | 5/6/7 | 5/6/7 |
輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
動力参数 | ||
排量(mL) | 1988 | 1988 |
最大功率[kW] | 101 | 101 |
最大馬力[Ps] | 143 | 143 |
最大扭矩[N.m] | 185 | 185 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
燃油標號 | 92 | 92 |
變速箱类型 | 手動 | 手動 |
擋位個數 | 5 | 5 |
底盤制动 | ||
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
後懸架類型 | 扭力梁非獨立懸架 | 扭力梁非獨立懸架 |
轉向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
前輪制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
後輪制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手刹 | 手刹 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
安全配置 | ||
防抱死制動(ABS) | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹車輔助(BA/EBA等) | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | - | ● |
主駕駛安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - |
前排頭部側氣簾 | - | - |
後排頭部側氣簾 | - | - |
安全帶未系提醒 | 主駕駛位 | 主駕駛位 |
第二排中間安全帶 | ● | ● |
發動機电子防盗 | ● | ● |
胎壓監測 | ● | ● |
輔助駕駛 | ||
定速巡航 | - | - |
上坡輔助(HSA) | - | ● |
後側盲區監測 | - | - |
開門報警 | - | - |
移動物體監測 | - | - |
前碰撞預警 | - | - |
車道偏離預警 | - | - |
行人監測 | - | - |
前駐車雷達 | - | - |
后倒車雷達 | ● | ● |
駕駛輔助影像 | 360全景影像 | 360全景影像 |
駕駛模式選擇 | - | - |
外部配置 | ||
前大燈 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - | - |
自動大燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
大燈功能 | 高度調節 | 高度調節 |
大燈延時關閉 | - | - |
鋁合金輪毂 | ● | ● |
天窗類型 | 電動天窗 | 電動天窗 |
前電動車窗 | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● |
外後視鏡功能 | ●電動調節 | ●電動調節 |
車內化妝鏡 | ●副駕位 | ●副駕位 |
前雨刷器 | ● | ● |
後雨刷器 | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● |
中控鎖 | ● | ● |
智能鑰匙 | ●無鑰匙進入 | ●無鑰匙進入 |
●無鑰匙啓動 | ●無鑰匙啓動 | |
內部配置 | ||
內飾装饰材质 | 噴銀 | 噴銀 |
液晶儀表尺寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 |
方向盤材質 | 塑料 | 塑料 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤調節 | 上下調節 | 上下調節 |
空調溫度控制方式 | 電動空調 | 電動空調 |
座椅配置 | ||
座椅材質 | 皮質 | 皮質 |
主駕座椅調節 | 手動 | 手動 |
主駕座椅調節方式 | ●靠背調節 | ●靠背調節 |
●高低調節 | ●高低調節 | |
●前後調節 | ●前後調節 | |
副駕座椅調節方式 | ●靠背調節 | ●靠背調節 |
●前後調節 | ●前後調節 | |
主駕座椅加熱 | - | - |
主駕座椅通風 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
第二排座椅調節方式 | 靠背調節 | 靠背調節 |
第二排中間頭枕 | ● | ● |
前中央扶手 | ● | ● |
後中央扶手 | ● | ● |
後排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 |
後排杯架 | ● | ● |
信息娛樂 | ||
中控彩色液晶屏 | 觸控液晶屏 | 觸控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | 12英寸 | 12英寸 |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
HUD平視顯示 | - | - |
手機映射 | ● | ● |
車聯網 | - | - |
GPS導航功能 | - | ● |
4G網絡 | - | - |
手機遠程智能控制 | - | ● |
智能語音控制 | - | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載WIFI熱點共享 | - | - |
外接音源接口類型 | USB | USB |
手機無線充電功能 | - | - |
内置行車記錄儀 | - | - |
車身顔色 | 車身顔色:羅馬紅、米兰白、庞贝黑、都灵灰、比萨银 |
基本參數 | |||
乘員數 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
長*寬*高(mm) | 4710*1855*1750/1770 | ||
發動機 | DLEG18 | DG15T | |
排量(L) | 1.8L | 1.5T | |
最大功率(KW/rpm) | 101/5600~6000 | 115/5600~6000 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 185/3600~4200 | 230/1750~4500 | |
環保標准 | 國五/京五 | ||
變速箱 | 5MT | 6AT | |
底盤 | |||
驅動方式 | 前置前驅 | ||
轉向系統 | 電動助力轉向系統(EPS) | ||
前懸架/後懸架 | 前麥弗遜式獨立懸架/扭力梁後懸架 | ||
制動系統 | 四輪碟刹 | 四輪碟刹 | 四輪碟刹 |
輪胎規格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎(钢轮) | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外觀 | |||
羅馬柱式鍍鉻上進氣格柵 | ● | ● | ● |
鹵素前大燈+透鏡 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● |
LED外後視鏡轉向燈 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - |
LED高位刹車燈 | ● | ● | ● |
新款翼子板標識 | ● | ● | ● |
R17輪毂 | ● | - | - |
R18鎢金灰輪毂 | - | ● | ● |
車身大包圍 | ● | ● | ● |
電動天窗 | ● | ● | ● |
同色外門把手 | ● | ● | ● |
鍍鉻外門把手 | - | - | - |
鑲嵌鍍鉻條外門把手 | - | - | - |
車窗下部全部鍍鉻裝飾邊 | ● | ● | ● |
車窗黑膜 | ● | ● | ● |
B柱裝飾條 | ● | ● | ● |
镂空式銀色行李架 | ● | ● | ● |
新款同色鲨魚鳍天線 | ● | ● | ● |
擾流板 | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | ● | ● |
雨刷維修模式 | ● | ● | ● |
後雨刮 | ● | ● | ● |
發動機装饰罩 | ● | ● | ● |
鍍鉻排氣管(單邊雙排) | ● | ● | ● |
內開式拉線油箱門 | ● | ● | ● |
內飾 | |||
全黑內飾 | ● | - | - |
棕黑內飾 | - | ● | ● |
噴銀風口面板 | ● | - | - |
亮光電鍍風口面板 | - | ● | ● |
儀表盤噴銀裝飾件 | ● | - | - |
儀表盤啞光鍍鉻裝飾件 | - | ● | ● |
硬質塑料中控面板 | ● | - | - |
軟觸皮質中控面板 | - | ● | ● |
门板中部水转印內飾板 | ● | - | - |
门板中部皮質包覆內飾板 | - | ● | ● |
黑色皮質車門扶手 | ● | - | - |
棕色皮質車門扶手 | - | ● | ● |
水轉印玻璃升降器面板 | ● | ● | ● |
手套箱拉手噴銀 | ● | ● | ● |
黑色織物座椅 | - | - | - |
黑色皮座椅 | - | - | - |
棕黑皮質座椅 | ● | ● | ● |
噴銀內開拉手 | ● | - | - |
亮光鍍鉻內開拉手 | - | ● | ● |
鹵素前后顶灯 | ● | ● | ● |
LED前後頂燈 | - | - | - |
行李箱燈 | ● | ● | ● |
軟質頂棚針織面料 | ● | ● | ● |
黑色前座中央扶手 | ● | - | - |
棕色前座中央扶手 | - | ● | ● |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● |
第二排中央扶手杯架(個) | 2 | 2 | 2 |
內後視鏡 | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● |
頂燈麥克風 | ● | ● | ● |
點煙器(含12V電源功能) | ● | ● | ● |
主駕遮陽板(帶蓋板) | ● | ● | ● |
副駕遮陽板帶化妝鏡(帶蓋板) | ● | ● | ● |
舒適設計 | |||
一鍵啓動系統+無鑰匙進入 | ● | ● | ● |
電動調節外後視鏡 | ● | ● | ● |
電動折疊外後視鏡 | - | - | - |
外後視鏡帶電加熱 | - | - | - |
1遙控鑰匙(帶聲光尋車功能)+1把直柄鑰匙 | - | - | - |
2把智能鑰匙 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
手動方向盤調節(上下調節) | ● | ● | ● |
塑料方向盤左邊帶按鍵(帶電話、音量) | ● | ● | - |
塑料方向盤左邊帶按鍵(帶電話、音量、定速巡航) | - | - | ● |
皮質多功能方向盤(带电话、音量、行车电脑) | - | - | - |
皮質多功能方向盤(带电话、音量、行车电脑、定速巡航控制) | - | - | - |
主駕駛車窗一鍵下降 | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● |
熄火後車窗延時關閉 | ● | ● | ● |
發動機盖隔热垫 | ● | ● | ● |
車身吸音棉 | ● | ● | ● |
電動空調 | ● | ● | ● |
自動空調 | - | - | - |
後蒸空調 | ● | ● | ● |
行車自動落鎖功能 | ● | ● | ● |
座椅結構 | 2+3/2+3+2 | ||
主駕駛座椅調節 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 |
副駕駛座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
前排主駕座椅加熱 | - | - | - |
主駕座椅通風 | - | - | - |
第二排靠背角度調節 | ● | ● | ● |
第二排座椅4/6分 | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅整體放倒 | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅角度兩級調節 | ● | ● | ● |
七座:第三排座椅靠背調節拉带 | ● | ● | ● |
第二排中間頭枕 | ● | ● | ● |
頭枕高度可調 | ● | ● | ● |
安全科技 | |||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側氣囊SAB(主/副駕) | - | - | - |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
電子車身穩定控制系統(ESP) | - | ● | ● |
牽引力控制系統(TCS) | - | ● | ● |
刹車輔助(EBA) | - | ● | ● |
上坡輔助(HSA) | - | ● | ● |
行車記錄儀 | - | - | - |
倒車雷達 | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● |
標清360度全景影像 | ● | ● | ● |
高清3D 360度全景影像 | - | - | - |
盲點監測 | - | - | - |
可潰式轉向管柱 | ● | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● |
主駕安全帶高度調節 | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
車門未關提醒系統 | ● | ● | ● |
後擋風玻璃除霜功能 | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● |
發動機防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
胎壓監測 | ● | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● |
電子手刹 | - | - | ● |
運動模式 | - | - | ● |
娛樂裝備 | |||
3.5寸黑白點陣式行車電腦屏 | ● | ● | - |
3.5寸彩色液晶行車電腦屏 | - | - | ● |
8英寸寬邊框電容高清彩色觸摸屏 | - | - | - |
12英寸寬邊框電容高清彩色觸摸屏 | - | - | - |
12英寸窄邊框電容高清彩色觸摸屏 | ● | ● | ● |
多媒體在線娛樂系統(包含酷我音樂、喜馬拉雅電台、網頁浏覽、熱點分享) | - | - | - |
語音控制(可控制硬件和軟件) | - | - | - |
手机远程控制系统E-go 2.0 | - | - | - |
手機映射 | ● | ● | ● |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
在線實時導航 | - | - | - |
前排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
後排USB接口 | 1 | 1 | 1 |
高保真5喇叭音響系統 | ● | ● | ● |
高保真7喇叭音響系統 | - | - | - |
顔色 | 米兰白、庞贝黑、羅馬紅、比萨银、都灵灰 |
400-1856-789