
同級最大軸距、車身,確立純正SUV身份;同級最大儲存:純平後排地板、可放倒全平後座,平衡生活方方面面。自由的感覺,先從車內開啓。
了解詳情
同級最大軸距、車身,確立純正SUV身份;同級最大儲存:純平後排地板、可放倒全平後座,平衡生活方方面面。自由的感覺,先從車內開啓。
10寸中控大屏搭载智能語音交互系统,彻底解放双手;安防系统、远程控车系统贴心给予安全感;从PEPS无钥匙进入&一键式启动,到手機無線充電的便捷舒适;从高清360°全景影像系統,到多方位安全气囊的周全守护;全能衛士在线,惬意享受车内时光!
一見傾心的顔值,時尚動感的輕奢造型。盾型前臉與內飾給予強烈的安全感,箭型格柵與箭羽腰線鑄造完美線條。運用豐厚的曆史包裹整車,飽含內涵的同時耀目衆人。
車型 | 2.0L 5MT 騎士版(红色内饰) |
2.0L 5MT 騎士版(黑色内饰) |
動力總成 | 1.5T- 6MT | 1.5T- 6AT | |||
車型 | 優UP |
智UP |
優UP |
智UP |
傲UP |
基本信息 | |||||
官方指導價 | 7.99萬 | 7.99萬 | |||
長*寬*高(mm) | 4610*1855*1740 | 4610*1855*1740 | |||
軸距(mm) | 2750 | 2750 | |||
前懸/後懸(mm) | 968/892 | 968/892 | |||
前/後輪距(mm) | 1575/1575 | 1575/1575 | |||
燃油箱容积 (L) | 52 | 52 | |||
整备质量 (kg) | 1520 | 1520 | |||
高效動力 | |||||
發動機型號 | SWE20 | SWE20 | |||
排量(L) | 2.0L | 2.0L | |||
最大淨功率(kW/rpm) | 105/6000 | 105/6000 | |||
最大淨扭矩(N·m/rpm) | 190/4000 | 190/4000 | |||
排放標准 | 國六 | 國六 | |||
變速箱類型 | 5MT | 5MT | |||
公告油耗(L) | 7.7 | 7.7 | |||
舒適底盤 | |||||
懸挂系統(前/後) | 前麥弗遜/後多連杆獨立懸架 | 前麥弗遜/後多連杆獨立懸架 | |||
制動系統 | 四輪碟刹 | 四輪碟刹 | |||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | |||
驻车制動系統 | 電子手刹 | 電子手刹 | |||
轉向助力系統 | EPS電動助力 | EPS電動助力 | |||
轉向力度2級可調 | ● | ● | |||
運動模式 | - | - | |||
運動模式 | - | - | |||
檔位燈隨檔高亮 | - | - | |||
輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |||
備胎尺寸 | T155/90R17 | T155/90R17 | |||
時尚造型 | |||||
鹵素前大燈 | ● | ● | |||
LED前大燈(近光LED+遠光鹵素) | - | - | |||
LED日間行車燈(大燈集成) | - | - | |||
轉向輔助燈(大燈集成) | - | - | |||
近光燈自動開啓/關閉 | - | - | |||
伴我回家 | ● | ● | |||
電動調節外後視鏡 | ● | ● | |||
外後視鏡電加熱 | ● | ● | |||
電動折疊外後視鏡 | - | - | |||
駐車外後視鏡自動折疊 | - | - | |||
同色鲨魚鳍天線 | ● | ● | |||
杆式天線 | ● | ● | |||
車頂行李架(镂空式) | ● | ● | |||
鋁合金輪毂 | ● | ● | |||
全枪灰鋁合金輪毂 | - | - | |||
名牌輪胎 | - | - | |||
箭尾型LED後尾燈 | ● | ● | |||
流動轉向燈(後尾燈集成) | - | - | |||
前無骨雨刮(隱藏式) | ● | ● | |||
後雨刮 | ● | ● | |||
後風擋玻璃電加熱除霜 | ● | ● | |||
時尚雙邊共兩出抛光排氣尾喉 | - | - | |||
高亮黑雙邊排氣裝飾罩 | ● | ● | |||
機艙標識 | ● | ● | |||
發動機上護板 | ● | ● | |||
發動機下護板 | - | - | |||
品質內飾 | |||||
全新紅色內飾 | ● | - | |||
內飾裝飾條爲噴紅處理 | ● | - | |||
經典黑色內飾 | - | ● | |||
內飾裝飾條爲噴銀處理 | - | - | |||
內飾裝飾條爲鍍鉻亮條 | - | - | |||
高級軟質儀表板(上部和中部) | ● | ● | |||
高級軟質門板(门板上部和扶手上部) | ● | ● | |||
副儀表板前儲物盒卷簾 | - | - | |||
手套箱植絨 | - | - | |||
頂棚面料-經遍布 | ● | ● | |||
頂棚面料-無紡布 | - | - | |||
單色氛圍燈(藍色) | - | - | |||
4.2寸組合儀表(斷碼屏) | - | - | |||
運動風組合儀表(4.2寸) | ● | ● | |||
高級液晶組合儀表(7寸) | - | - | |||
發泡方向盤 | ● | ● | |||
真皮方向盤 | - | - | |||
多功能方向盤左按鍵組1(無語音) | ● | ● | |||
多功能方向盤左按鍵組2(有語音) | - | - | |||
多功能方向盤左按鍵組3 | - | - | |||
多功能方向盤右按鍵組1(無定速巡航) | ● | ● | |||
多功能方向盤右按鍵組2(有定速巡航) | - | - | |||
多媒體控制旋鈕 | ● | ● | |||
自動換擋球頭 | - | - | |||
自動高級真皮包裹鍍鉻換擋球頭 | - | - | |||
主/副駕遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | |||
主/副駕化妝鏡照明燈 | - | - | |||
前LED閱讀燈 | ● | ● | |||
前鹵素閱讀燈 | - | - | |||
後LED閱讀燈 | ● | ● | |||
手動防眩目內後視鏡 | ● | ● | |||
窗框內側貼膜 | - | - | |||
鋁合金迎賓踏板 | - | - | |||
行李艙遮物板 | - | - | |||
舒適空間 | |||||
電動天窗(防夾) | ● | ● | |||
全景天窗(防夾) | - | - | |||
全景天窗遮陽簾(電動) | - | - | |||
電動空調 | ● | ● | |||
自動空調 | - | - | |||
後排空調出風口 | ● | ● | |||
織物座椅 | - | - | |||
紅色皮質座椅(PVC) | ● | - | |||
黑色皮質座椅(PVC) | - | ● | |||
主駕六向手動調節座椅 | ● | ● | |||
主駕六向電動調節座椅 | - | - | |||
主駕座椅加熱 | - | - | |||
主駕座椅通風 | - | - | |||
副駕四向手動調節座椅 | ● | ● | |||
第二排座椅中間頭枕 | ● | ● | |||
第二排座椅中央扶手 | ● | ● | |||
第二排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | |||
四門一鍵降窗 | ● | ● | |||
主駕車門一鍵升窗 | ● | ● | |||
遙控鑰匙控制車窗開/閉 | ● | ● | |||
PEPS無鑰匙進入+一鍵啓動系統 | ● | ● | |||
智能鑰匙2把 | ● | ● | |||
折疊鑰匙1把+直柄鑰匙1把 | - | - | |||
行車記錄儀 | - | - | |||
前排加熱/制冷杯架 | ● | ● | |||
前艙機械撐杆 | ● | ● | |||
前艙氣彈簧 | - | - | |||
電動尾門 | - | - | |||
安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | |||
ESP車身電子穩定系統 | - | - | |||
TCS牽引力控制系統 | - | - | |||
HBA刹車輔助系統 | - | - | |||
緊急制動時自動提醒後車(雙閃) | - | - | |||
前排雙氣囊(主/副駕) | ● | ● | |||
側面安全氣囊 | - | - | |||
側面安全氣簾 | - | - | |||
前泊車雷達 | - | - | |||
後倒車雷達 | - | - | |||
倒車影像系統 | ● | ● | |||
高清360°全景影像系統 | - | - | |||
後側盲區監測 | - | - | |||
DOW開門預警 | - | - | |||
MOD移動物體監測 | - | - | |||
CCS定速巡航 | - | - | |||
胎壓監測系統(主動式) | ● | ● | |||
後排安全拉手 | ● | ● | |||
副駕普通安全帶 | ● | ● | |||
主駕限力安全帶 | ● | ● | |||
主駕安全帶高度調節 | ● | ● | |||
前排預緊限力安全帶 | - | - | |||
前排安全帶高度調節 | - | - | |||
後排限力安全帶(兩側) | - | - | |||
後排普通安全帶(兩側) | ● | ● | |||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | |||
副駕安全帶未系提醒 | - | - | |||
駕駛員車窗防夾系統 | - | - | |||
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | |||
行車自動落鎖 | ● | ● | |||
鑰匙遺忘報警 | ● | ● | |||
制動襯片磨損限量報警 | ● | ● | |||
駐車制動未釋放報警 | ● | ● | |||
電子防盜報警系統 | ● | ● | |||
手機遠程控制+防盜 | - | - | |||
碰撞安全車門閉鎖開啓系統 | ● | ● | |||
兒童座椅安全固定裝置(ISOFIX) | ● | ● | |||
智能娛樂 | |||||
炫彩10寸多媒體觸控大屏 | ● | ● | |||
炫彩10寸多媒體互聯網觸控大屏 | - | - | |||
MP3收放機 | - | - | |||
車載WIFI熱點共享 | - | - | |||
在線音樂 | ● | ● | |||
雙系統手機互聯(carlife) | ● | ● | |||
車載藍牙 | ● | ● | |||
聯網GPS導航+定位互動 | - | - | |||
智能語音交互 | - | - | |||
手機無線充電 | - | - | |||
前排點煙器 | ● | ● | |||
前排USB接口1 | ● | ● | |||
前排USB接口2 | - | - | |||
前排12V電源 | - | - | |||
後排USB接口 | ● | ● | |||
後備箱12V電源 | - | - | |||
後備箱燈 | ● | ● | |||
高保真4揚聲器 | ● | ● | |||
高保真5揚聲器 | - | - | |||
高保真7揚聲器 | - | - | |||
高保真9揚聲器 | - | - |
基本信息 | |||||
市場指導價(元) | 89,900元 | 97,900元 | 99,900元 | 109,900元 | 119,900元 |
長*寬*高(mm) | 4610×1855×1740/1725 | ||||
軸距(mm) | 2750 | ||||
前/後輪距(mm) | 1575/1575 | ||||
燃油箱容积 (L) | 52 | ||||
整备质量 (kg) | 1520 | 1570 | |||
高效動力 | |||||
發動機型號 | SWD15T | ||||
排量(cc) | 1498 | ||||
額定功率(kW/rpm) | 115 | ||||
最大淨功率(kW/rpm) | 110 | ||||
最大淨扭矩(N·m/rpm) | 212 | ||||
排放標准 | 國VI | ||||
綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.7 | |||
舒適底盤 | |||||
懸挂系統(前/後) | 前麥弗遜/後多連杆獨立懸架 | ||||
制動系統 | 四輪碟刹 | ||||
驅動形式 | 前置前驅 | ||||
驻车制動系統 | 電子手刹 | ||||
轉向助力系統 | EPS電動助力 | ||||
轉向力度2級可調 | ● | ● | ● | ● | ● |
運動模式 | - | - | ● | ● | ● |
檔位燈隨檔高亮 | - | - | ● | ● | ● |
輪胎規格 | 225/60 R18 | ||||
備胎尺寸 | T155/90R17 | ||||
時尚造型 | |||||
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | - |
LED前大燈(近光LED+遠光鹵素) | - | - | - | - | ● |
LED日間行車燈(大燈集成) | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈(大燈集成) | - | - | - | - | ● |
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動折疊外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車外後視鏡自動折疊 | - | - | - | - | ● |
同色鲨魚鳍天線 | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架(镂空式) | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
名牌輪胎 | - | - | - | - | ● |
箭尾型LED後尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
流動轉向燈(後尾燈集成) | - | ● | - | ● | ● |
前無骨雨刮(隱藏式) | ● | ● | ● | ● | ● |
後雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
後風擋玻璃電加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
時尚雙邊共兩出鍍鉻排氣尾喉 | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機上護板 | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機下護板 | - | ● | - | ● | ● |
品質內飾 | |||||
普通內飾(裝飾條爲噴銀處理) | ● | - | ● | - | - |
輕奢內飾(装饰条为镀铬亮条) | - | ● | - | ● | ● |
高級軟質儀表板(上部和中部) | ● | ● | ● | ● | ● |
高級軟質門板(门板上部和扶手上部) | ● | ● | ● | ● | ● |
副儀表板前儲物盒卷簾 | - | ● | - | ● | ● |
手套箱植絨 | - | - | - | - | ● |
頂棚面料-經遍布 | ● | ● | ● | ● | ● |
單色氛圍燈(藍色) | - | - | - | - | ● |
運動風組合儀表(4.2寸) | ● | ● | - | - | - |
高級液晶組合儀表(7寸) | - | - | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盤左按鍵組1(無語音) | ● | - | ● | - | - |
多功能方向盤左按鍵組2(有語音) | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盤右按鍵組1(無定速巡航) | ● | ● | - | - | - |
多功能方向盤右按鍵組2(有定速巡航) | - | - | ● | ● | ● |
主/副駕遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕化妝鏡照明燈 | - | - | - | - | ● |
前LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
後LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
手動防眩目內後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
窗框內側貼膜 | - | - | - | - | ● |
鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | - | ● |
行李艙遮物板 | - | ● | - | ● | ● |
舒適空間 | |||||
電動天窗(防夾) | ● | - | ● | - | - |
全景天窗(防夾) | - | ● | - | ● | ● |
全景天窗遮陽簾(電動) | - | ● | - | ● | ● |
電動空調 | ● | - | ● | - | - |
自動空調 | - | ● | - | ● | ● |
後排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕六向手動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | - |
主駕六向電動調節座椅 | - | - | - | - | ● |
主駕座椅加熱 | - | ● | - | ● | ● |
主駕座椅通風 | - | ● | - | ● | ● |
副駕四向手動調節座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門一鍵降窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕車門一鍵升窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙控制車窗開/閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
PEPS無鑰匙進入+一鍵啓動系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙2把 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀 | - | ● | ● | ● | ● |
前排加熱/制冷杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前艙機械撐杆 | ● | - | ● | - | - |
前艙氣彈簧 | - | ● | - | ● | ● |
安全科技 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急制動時自動提醒後車(雙閃) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊(主/副駕) | ● | ● | ● | ● | ● |
側面安全氣囊 | - | ● | - | ● | ● |
側面安全氣簾 | - | - | - | - | ● |
前泊車雷達 | - | - | - | - | ● |
後倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
高清360°全景影像系統 | - | - | - | - | ● |
後側盲區監測 | - | - | - | - | ● |
DOW開門預警 | - | - | - | - | ● |
MOD移動物體監測 | - | - | - | - | ● |
FCW碰撞預警 | - | - | - | - | ● |
車道偏離預警 | - | - | - | - | ● |
CCS定速巡航 | - | - | ● | ● | ● |
胎壓監測系統(主動式) | ● | ● | ● | ● | ● |
後排安全拉手 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排限力安全帶 | ● | - | ● | - | - |
前排預緊限力安全帶 | - | ● | - | ● | ● |
前排安全帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
後排限力安全帶(兩側) | - | ● | - | ● | ● |
後排普通安全帶(兩側) | ● | - | ● | - | - |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全帶未系提醒 | - | ● | - | ● | ● |
駕駛員車窗防夾系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙遺忘報警 | ● | ● | ● | ● | ● |
制動襯片磨損限量報警 | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車制動未釋放報警 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
手機遠程控制+防盜 | - | ● | - | ● | ● |
碰撞安全車門閉鎖開啓系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅安全固定裝置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
智能娛樂 | |||||
炫彩10寸多媒體觸控大屏 | ● | - | ● | - | - |
炫彩10寸多媒體互聯網觸控大屏 | - | ● | - | ● | ● |
車載WIFI熱點共享 | - | ● | - | ● | ● |
在線音樂 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙系統手機互聯(carlife) | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
聯網GPS導航+定位互動 | - | ● | - | ● | ● |
智能語音交互 | - | ● | - | ● | ● |
手機無線充電 | - | - | - | - | ● |
前排點煙 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口1 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口2 | - | ● | - | ● | ● |
前排12V電源 | - | ● | - | ● | ● |
後排USB接口 | - | ● | - | ● | ● |
後備箱12V電源 | - | - | - | - | ● |
後備箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真5揚聲器 | ● | - | ● | - | - |
高保真7揚聲器 | - | ● | - | ● | - |
高保真9揚聲器 | - | - | - | - | ● |
注:●表示配置該項配置,-表示無該項配置,○表示选装该项配置 |