動力總成 | 2.0L+5MT | 1.5T 7DCT | 1.5T 7DCT | 1.5T 7DCT |
配置名稱 | 精英型 | 精英型 | 豪華型 | 尊貴型 |
市場指導價(元) | 81900 | 89900 | 99900 | 109900 | ||||
基本參數 | ||||||||
乘員數 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
長/寬/高(mm) | 4750*1860*1780 | |||||||
軸距(mm) | 2750 | |||||||
燃油箱容积 (L) | 52 | |||||||
高效動力 | ||||||||
發動機型號 | SWE20 | SWD15T | ||||||
排量(L) | 2.0 | 1.5 | ||||||
最大功率(KW/rpm) | 105/6000 | 115/5500~5600 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/4000 | 220/2000~4000 | ||||||
環保標准 | 國Ⅵ | |||||||
變速箱類型 | 5MT | 7DCT | ||||||
底盤 | ||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | |||||||
轉向系統 | 电动助力轉向系統(EPS) | |||||||
前懸架/後懸架 | 前麥弗遜式獨立懸架/後扭力梁懸架 | |||||||
制動系統 | 四輪碟刹 | |||||||
輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||
備胎(鋼輪) | 非全尺寸 | |||||||
外觀 | ||||||||
亮鉻邊框+高亮黑前格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
噴銀鹵素前大燈+透鏡 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
熏黑鹵素前大燈+透鏡 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
熏黑LED大燈(近光LED帶透鏡,遠光鹵素) | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
鹵素+LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED外後視鏡轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪毂 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高光精切鎢金灰 | 高光精切鎢金灰 |
全景天窗 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
镂空式行李架 | 銀色 | 銀色 | 銀色 | 銀色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
鲨魚鳍天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後雨刮 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
內飾 | ||||||||
黑红內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子換擋旋鈕 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑紅雙色皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前後閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂燈麥克風 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 |
點煙器(含12V電源功能) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎賓踏板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
舒適設計 | ||||||||
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啓動系統+無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外後視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動折疊外後視鏡 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡帶電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2把智能鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈自動開啓 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
手動方向盤調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | 塑料 | 塑料 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
長按鑰匙升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熄火後車窗延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自動空調 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
後排出風口空調控制面板 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅結構 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 | 2+3+2 |
主駕駛座椅調節 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 | 6向手動 |
副駕駛座椅調節 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 | 4向手動 |
第二排靠背角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅整體放倒 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
第三排座椅角度兩級調節 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
第三排座椅角度兩級調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全駕乘 | ||||||||
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子車身穩定控制系統(ESC) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(TCS) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹車輔助(EBA) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助(HSA) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
倒車雷達 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
高清3D 360°全景影像 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
後側盲區監測 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
開門報警 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
移動物體監測 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
前碰撞預警 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
車道偏離預警 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
行人監測 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主駕安全帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2个ISO FIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門未關提醒系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後擋風玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式切換 | - | - | ●經濟●標准●運動 | ●經濟●標准●運動 | ●經濟●標准●運動 | ●經濟●標准●運動 | ●經濟●標准●運動 | ●經濟●標准●運動 |
EDR裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娛樂裝備 | ||||||||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
4.3寸液晶儀表 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
12英寸高清彩色觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體互聯大屏系統 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
語音控制系統 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车联网系统E-go 3.0 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
手機映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
4G網絡在線導航升級、在線地圖 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
充電+數據傳輸USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
充電USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
揚聲器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
顔色 | 酷黑;雪白;玄灰;墨綠 | |||||||
注: 1、●表上配置該項配置-表示無該項配置 2、爲更好的滿足客戶需求,日韩人妻鲁交色情精品视频不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置及規格可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢日韩人妻鲁交色情精品视频授權經銷商。如有變化,恕不另行通知。 |
400-1856-789